| Bft. | OMSCHRIJVING | KNOOP | km/h | m/s | TOESTAND VAN DE ZEE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| van | tot | van | tot | van | tot | |||
| 0 | windstil | 0 | 1 | 0 | 1,8 | 0 | 0,3 | SPIEGELGLAD |
| 1 | zwak | 1 | 3 | 1,9 | 5 | 0,3 | 1,5 | GERIMPELD |
| 2 | zwak | 4 | 6 | 6 | 11 | 1,6 | 3,1 | KLEINE KORTE GOLVEN |
| 3 | matig | 7 | 10 | 12 | 18 | 3,2 | 5,1 | KLEINE BREKENDE GOLVEN |
| 4 | matig | 11 | 16 | 19 | 29 | 5,2 | 8,1 | KLEINE GOLVEN MET SCHUIMKOPPEN |
| 5 | vrij krachtig | 17 | 21 | 30 | 38 | 8,2 | 10,5 | MATIGE GOLVEN, OVERAL SCHUIMKOPPEN |
| 6 | krachtig | 22 | 27 | 39 | 49 | 10,6 | 13,8 | GROTERE GOLVEN, OPWAAIEND SCHUIM |
| 7 | harde wind | 28 | 33 | 50 | 61 | 13,9 | 16,9 | HOGERE GOLVEN MET SCHUIMSTREPEN |
| 8 | stormachtig | 34 | 40 | 62 | 74 | 17,0 | 20,5 | HOGE GOLVEN MET FLINKE SCHUIMSTREPEN |
| 9 | storm | 41 | 47 | 75 | 87 | 20,6 | 24,1 | HOGE GOLVEN MET SCHUIM EN ROLLERS |
| 10 | zware storm | 48 | 55 | 88 | 101 | 24,2 | 28,0 | ZEER HOGE GOLVEN, WITTE SCHUIMENDE ZEE |
| 11 | zeer zware storm | 56 | 63 | 102 | 116 | 28,1 | 32,2 | BUITENGEWONE GOLVEN, SLECHT ZICHT |
| 12 | orkaan | >63 | >116 | >32,2 | LUCHT MET SCHUIM, GEEN ZICHT OP AFSTAND | |||
sponsored by 'vrouw Harmanna', http://www.bos-12.myweb.nl