Overzicht of berekenen?

Dit overzicht heeft geen ander doel dan een vergelijking van het snelheidspotentiëel

ontwerp   Vredenburg Gipon Vredenburg   Gipon Gipon   Kok Gipon Kok    
  Voll.bol schokker schokker schokker Lemm.aak Voll.bol schokker Lemm.aak schouw schokker schouw Lemm.aak Lemm.aak
Lengte Over Alles 8,50 9,84 10,50 9,84 9,00 9,30 10,50 9,30 10,00 10,50 10,00 10,30 11,00
  stagfok stagfok stagfok botterfok stagfok stagfok botterfok stagfok stagfok fok+kluiver botterfok stagfok stagfok
Tijd Verm. Factor 0,894 0,918 0,931 0,934 0,936 0,942 0,947 0,950 0,962 0,969 0,975 0,977 1,004
R 6,81 7,40 7,72 7,80 7,85 8,00 8,13 8,19 8,51 8,70 8,86 8,92 9,66
Lengte WaterLijn 7,00 7,40 7,50 7,40 7,80 7,90 7,50 8,10 8,20 7,50 8,20 9,00 9,40
ZV 3,24 3,33 3,42 3,54 3,37 3,41 3,62 3,39 3,45 3,91 3,61 3,28 3,42
AV 12,68 13,64 14,33 14,03 14,08 14,09 14,75 14,50 15,38 15,32 15,72 16,17 17,00
schroeffactor 0,94 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,96 0,96
waterverplaatsing 5,40 6,60 8,00 6,60 6,50 6,00 8,00 6,75 9,00 8,00 9,00 10,50 11,00
zeiloppervlak 32,30 39,00 46,70 44,00 39,50 38,30 52,50 41,00 51,50 61,20 56,50 51,45 57,70
DS 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
schroefdiam. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Overal is gerekend met een drie-blads schroef van 40 cm.

Aanvullingen welkom harmanna@bos-12.myweb.nl
Voor het laatst bijgewerkt op 27-12-99